型號 Type | HH-2012 | HHH-1010 | VH-3030 | VH-3040D | VH-5060 | VHQ-6090 |
型式 Model | 臥式 horizonta | 臥式 horizontal | 立式 Vertical | 立式雙位 Vertical -double | 龍門式 Vertica | 立式 vertical |
用途 Application | 燒結(jié) sintering | 燒結(jié) sintering | 釬焊、陶瓷金屬化、退火、燒結(jié) brazing,metaling,annealing,sintering | |||
加熱方式 Heating | 管式加熱 pipe heating | 管式加熱 graphite heating | 全金屬、電阻加熱 resistance heating | |||
使用溫度 Working temp | 1200℃ | 2400℃ | 1200~1600℃ | |||
溫度均勻性 Temp.uniformly | 一 | 一 | ±7℃ | |||
工作壓力 Working pressure | ≥10.1KPa | |||||
預(yù)抽真空度 Beforehand vacuum | 一 | 2KPa | 一 | 2KPa | 2KPa | |
加熱功索 Power | 30KW | 75KW | 30~45KW | 40~60KW | 100~120KW | 120~160KW |
有效工作區(qū) Effective dimensions | 中200x500 mm | φ100×1000 mm | φ300×300 mm | φ300×400×2 mm | φ500×600 mm | φ600×900 mm |
最大承載量 Loading | 50Kg | 50Kg 5 | 0Kg 100Kg | 200Kg 400Kg | ||
冷卻方式 Cooling mode | 充氣自然冷卻 aturelly copling | |||||
控制方式 Cortrol mode | 手動 manual | 手/自動 manual/automatic | 全自動 automatic | |||
保護氣氛 Protective gas | H2,N2,Ar | |||||
設(shè)備重量 Weight | 1.0T | 1.5T | T | 1.5T | 2T | 3.5T |
型號 Type | HH-2012 | HHH-1010 | VH-3030 | VH-3040D | VH-5060 | VHQ-6090 |
型式 Model | 臥式 horizonta | 臥式 horizontal | 立式 Vertical | 立式雙位 Vertical -double | 龍門式 Vertica | 立式 vertical |
用途 Application | 燒結(jié) sintering | 燒結(jié) sintering | 釬焊、陶瓷金屬化、退火、燒結(jié) brazing,metaling,annealing,sintering | |||
加熱方式 Heating | 管式加熱 pipe heating | 管式加熱 graphite heating | 全金屬、電阻加熱 resistance heating | |||
使用溫度 Working temp | 1200℃ | 2400℃ | 1200~1600℃ | |||
溫度均勻性 Temp.uniformly | 一 | 一 | ±7℃ | |||
工作壓力 Working pressure | ≥10.1KPa | |||||
預(yù)抽真空度 Beforehand vacuum | 一 | 2KPa | 一 | 2KPa | 2KPa | |
加熱功索 Power | 30KW | 75KW | 30~45KW | 40~60KW | 100~120KW | 120~160KW |
有效工作區(qū) Effective dimensions | 中200x500 mm | φ100×1000 mm | φ300×300 mm | φ300×400×2 mm | φ500×600 mm | φ600×900 mm |
最大承載量 Loading | 50Kg | 50Kg 5 | 0Kg 100Kg | 200Kg 400Kg | ||
冷卻方式 Cooling mode | 充氣自然冷卻 aturelly copling | |||||
控制方式 Cortrol mode | 手動 manual | 手/自動 manual/automatic | 全自動 automatic | |||
保護氣氛 Protective gas | H2,N2,Ar | |||||
設(shè)備重量 Weight | 1.0T | 1.5T | T | 1.5T | 2T | 3.5T |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products